ZCM電磁閥 當(dāng)前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 電磁閥
ZCM電磁閥
ZCM電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種燃?xì)鉃榧訜崛紵橘|(zhì)管路做二位式通斷切換,進(jìn)行溫度自動(dòng)控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
常閉型
本閥DNl5—50系一次開(kāi)閥的直動(dòng)式低壓電磁閥,DN65—300系二次開(kāi)閥的先導(dǎo)式電磁閥。直動(dòng)式電磁閥在接受電信號(hào)后,電磁力直接將閥塞提起,介質(zhì)流通;斷電后,電磁力消失,閥塞在自重和彈簧力作下下落,介質(zhì)斷流。
先導(dǎo)式電磁閥在接受電信號(hào)后,銜鐵在電磁力作用下先帶動(dòng)副閥閥塞捉起,主閥膜片體經(jīng)副閥流走,減少了作用在主閥膜片上的壓力,當(dāng)主閥膜片上的壓力減少到一定值時(shí),銜鐵帶動(dòng)主閥膜片,并利用壓差使主閥打開(kāi),介質(zhì)流通;線圈斷電后,電磁力消失,銜鐵因自重下落復(fù)位,同時(shí)依靠介質(zhì)壓力,主閥得以緊密關(guān)閉。
常開(kāi)型
閥門(mén)應(yīng)用特殊的直動(dòng)式結(jié)構(gòu),當(dāng)給電磁頭的線圈通電時(shí), 位于線圈周?chē)撵o鐵芯組件便
產(chǎn)生磁性,磁力克服閥桿組件重力和回位彈簧彈力后將動(dòng)鐵芯連同閥桿組件向上吸起,從而使固連在閥桿組件上的閥盤(pán)與閥座緊密貼緊而密封, 閥門(mén)關(guān)閉;斷電后,閥盤(pán)在回位彈簧及閥桿組件重力作用下恢復(fù)原位,閥門(mén)開(kāi)啟,管道恢復(fù)正常通氣。
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
工作介質(zhì) | 煤氣、液化石油氣和天然氣等燃?xì)?/p> | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~80 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~60 | |||||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | ||||||||||||||
安裝方式 | 垂直安裝 | |||||||||||||||
電源電壓 | AC220V DC24V 其它規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||
交流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
防爆標(biāo)志 | Exd IIBT4 |
安裝尺寸
常閉型
公稱(chēng)通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1-2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3-4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | - | - | - | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | - | - | - | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | - | - | - | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | - | - | - | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | - | - | - | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | - | - | - | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | - | - | - | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 |
350 | - | - | - | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 12-φ22 |
常開(kāi)型
公稱(chēng)通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1-2 | 154 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3-4 | 154 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 156.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 178 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 186 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 193 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | - | - | - | 461 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | - | - | - | 481 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | - | - | - | 531 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | - | - | - | 551 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | - | - | - | 627 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | - | - | - | 725 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | - | - | - | 842 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | - | - | 872 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | |
350 | - | - | - | - | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-φ22 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮(zhèn)工業(yè)
區(qū)大通路529號(hào)
銷(xiāo)售熱線:021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國(guó)統(tǒng)一熱線:
021-56782899