J44F46襯氟角式截止閥 當(dāng)前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 截止閥
J44F46襯氟角式截止閥
主要零件材料
型號(hào) | 閥體 | 閥瓣 | 支架 | 閥桿 |
J44F4-10/16 | WCB襯F4 | WCB襯F4 | WCB襯F4 | 2Cr13 |
J44F46-10/16 | WCB襯F46 | WCB襯F46 | WCB襯F46 |
主要性能參數(shù)
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
J44F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氫氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機(jī)酸、有機(jī)溶劑、強(qiáng)氧化劑以及其它各種強(qiáng)腐蝕介質(zhì) |
J44F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
J44F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
J44F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H | H1 | D0 | |
15 | 75 | 270 | 300 | 125 |
20 | 75 | 275 | 305 | 125 |
25 | 80 | 305 | 340 | 125 |
32 | 90 | 330 | 375 | 170 |
40 | 100 | 355 | 390 | 170 |
50 | 115 | 395 | 440 | 170 |
65 | 145 | 450 | 515 | 250 |
80 | 155 | 490 | 570 | 250 |
100 | 175 | 555 | 640 | 320 |
125 | 200 | 645 | 735 | 320 |
150 | 240 | 740 | 830 | 320 |
200 | 300 | 920 | 1070 | 400 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮(zhèn)工業(yè)
區(qū)大通路529號(hào)
銷(xiāo)售熱線:021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國(guó)統(tǒng)一熱線:
021-56782899