彈性座封閘閥 當(dāng)前位置/首頁/ 產(chǎn)品展廳 / 閘閥
彈性座封閘閥
彈性座封閘閥也稱軟密封閘閥,彈性座封閘閥采用無凹腔結(jié)構(gòu),閥體閥蓋內(nèi)外表面噴涂環(huán)氧樹脂,閘板表面包覆橡膠,這樣從根本上杜絕了腐蝕發(fā)生的可能性,閥桿密封處舍棄填料而采用“O”形密封圈,使得蜜蜂更加可靠。根據(jù)需要,本閘閥可以采用操作桿、手輪、電動及氣動等方式操作。
結(jié)構(gòu)特點
1.整體閥蓋暗桿設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊;閥桿螺母與閘板兩體結(jié)構(gòu),無卡阻現(xiàn)象發(fā)生;直通道,無泄留凹腔;閥桿密封采用“O”形密封圈。
2.有防腐性能,殼體內(nèi),外表面噴涂環(huán)氧樹脂,需要時內(nèi)表面襯搪瓷;連接螺栓采用內(nèi)六角螺栓,頂部膠封。
3.可靠的衛(wèi)生性環(huán)氧樹脂符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T17219-1998,閘板整體包覆符合衛(wèi)生檢驗的橡膠;閥桿、閥桿螺母等零件采用不受水腐蝕的不銹鋼或青銅等到材料。
適用飲用水、給排水、污水處理、天然氣與煤氣、工業(yè)以及食品等行業(yè)。
彈性座封閘閥 主要性能參數(shù)
壓力等級 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
閥體耐壓 | 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa |
密封試驗 | 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa |
工作溫度 | 0~80℃ |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣等 |
彈性座封閘閥 主要零件材料
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | 8 | 止推墊 | 錫青銅 |
2 | 閘板 | 球墨鑄鐵外覆EPDM | 9 | 軸套 | 錫青銅 |
3 | 螺栓 | 鍍鋅 | 10 | 螺栓 | 鍍鋅 |
4 | 密封圈 | NBR | 11 | 軸蓋 | 球墨鑄鐵 |
5 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵 | 12 | 防塵罩 | NBR |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 13 | 手輪 | 鑄鐵 |
7 | “O”形密封圈 | NBR | 14 | 緊固螺母 | 鍍鋅 |
彈性座封閘閥 主要外形尺寸
型號 | 公稱口徑DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
RVC(H)X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 |
RVXX表示明桿式閘閥
RVXP表示附省力裝置
RRXX表示明桿式閘閥
RRHX表示明桿式附手輪
RREX表示明桿式附電動操作裝置
RVCX表示非明桿式附傳動帽
RVHX表示非明桿式附手輪
RVHS表示非明桿式信號顯示器
RVEX表示非明桿式附電動操作裝置
RVCH表示非明桿式附傳動帽臥式操作裝置
RVHH表示非明桿式附手輪臥式操作裝置