不銹鋼硅溶膠球閥Q41F 當(dāng)前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 球閥
不銹鋼硅溶膠球閥Q41F
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造:GB/T12237/1989
連接法蘭:GB9113.1
防火測(cè)試:API607 4th 1993
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
檢測(cè)與試驗(yàn):GB/T13927-1992
硅溶膠球閥主要外型和連接尺寸:
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮(zhèn)工業(yè)
區(qū)大通路529號(hào)
銷(xiāo)售熱線:021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國(guó)統(tǒng)一熱線:
021-56782899