美標(biāo)凸耳蝶閥該系列蝶閥 當(dāng)前位置/首頁(yè)/ 產(chǎn)品展廳 / 蝶閥
美標(biāo)凸耳蝶閥該系列蝶閥
〖D315X/F美標(biāo)凸耳蝶閥〗
〖D315X/F美標(biāo)凸耳蝶閥-產(chǎn)品說(shuō)明】
美標(biāo)凸耳蝶閥該系列蝶閥是上海正冶閥門(mén)制造公司工程技術(shù)人員研制開(kāi)發(fā)的新一代高性能產(chǎn)品,其性能已處于國(guó)內(nèi)外新型水平、廣泛適用于低壓、中壓、高壓、鋼鐵治金、石油、化工、電力等工業(yè)管道上作截?cái)嗷蛘{(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。該閥門(mén)采用三維偏心斜錐形閥座密封,蝶板密封采用新金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動(dòng)壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,關(guān)閉時(shí)具有越關(guān)越緊功能,這樣密封性可靠,開(kāi)啟確保密封面完全脫離接觸,保證了密封面不受損傷。該蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)排除了其他類(lèi)型蝶閥開(kāi)過(guò)位而不能密封的缺點(diǎn),且在高曙下能正常使用,克服了其它類(lèi)型閥門(mén)在高溫使用時(shí)因熱膨脹而容易泄漏的缺點(diǎn)。該蝶閥耕具使用介質(zhì)要求,選用不同密封面材料,以保證密封面耐磨損、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)。
【D315X/F美標(biāo)凸耳蝶閥-主要技術(shù)參數(shù)】
公稱通經(jīng) | DN(in) | 2"-36" | 2"-36" |
公稱壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
實(shí)驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸堿類(lèi)、海水等 | ||
適用溫度 | -40~425℃ |
【D315X/F美標(biāo)凸耳蝶閥-主要零件材料】
名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、CFB、CF8M |
閥板 | WCB、CFB、CF8M |
帆桿 | 304、316、1Cr13 |
密封套 | 316、304 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
【D315X/F美標(biāo)凸耳蝶閥-主要外形尺寸】
型號(hào) | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | ||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||||
D315X/F 連 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 |
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | |
4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | |
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | |
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | |
8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | |
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | |
12" | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | |
14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 362 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | |
16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | |
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | |
20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 540 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | |
24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | |
30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | |
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | |
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 |
聯(lián)系我們CINTACT US
公司地址:上海市崇明縣堡鎮(zhèn)工業(yè)
區(qū)大通路529號(hào)
銷(xiāo)售熱線:021-56782899
圖文傳真:021-56783899
Mail:shzyfm@139.com
全國(guó)統(tǒng)一熱線:
021-56782899