ZDLP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥 當(dāng)前位置/首頁/ 產(chǎn)品展廳 / 調(diào)節(jié)閥
ZDLP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥
ZDLP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥是由3810L/PSL等系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)(智能型一體化執(zhí)行機構(gòu))和單座調(diào)節(jié)閥組成。電子式電動執(zhí)行器內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉(zhuǎn)。電子式執(zhí)行機構(gòu)連接簡單,單座調(diào)節(jié)閥閥芯采用頂部導(dǎo)向密封性能好,適用于泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差不大,有一定粘度或含有纖維狀介質(zhì)的場合。
■主要零部件材質(zhì)
閥體、閥蓋:WCB(ZG230—450)、CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(0Cr17Ni12Mo2)、
閥芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
密封墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿:304、316、326L、17-4PH
■主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經(jīng) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
■執(zhí)行機構(gòu)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 |
■性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 10-4×閥額定容量 |